[2] Ungarn U19 2-4 Georgia U19 [2] 2019-10-09 16:00

Round: 1

Home Manager: Antal Nemeth Away Manager: Ramaz Svanadze

10/11 00:00 - 03/26 23:59

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraina U19 3 0 0 8 : 0 9
  2 Sveits U19 2 0 1 3 : 3 6
  3 Latvia U19 0 1 2 1 : 5 1
  3 Nord-Makedonia U19 0 1 2 1 : 5 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tyrkia U19 2 0 1 4 : 3 6
  2 Romania U19 2 0 1 4 : 4 6
  3 Kroatia U19 1 0 2 3 : 4 3
  4 Tyskland U19 1 0 2 5 : 5 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Italia U19 3 0 0 10 : 2 9
  2 Tsjekkia U19 2 0 1 4 : 2 6
  3 Georgia U19 1 0 2 3 : 8 3
  4 Skottland U19 0 0 3 3 : 8 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Danmark U19 3 0 0 7 : 2 9
  2 Portugal U19 2 0 1 6 : 4 6
  3 Hellas U19 0 1 2 5 : 7 1
  4 Serbia U19 0 1 2 5 : 10 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Norge U19 2 1 0 6 : 3 7
  2 Bosnia-Hercegovina U19 1 1 1 5 : 6 4
  3 Montenegro U19 1 0 2 4 : 5 3
  4 Israel U19 1 0 2 2 : 3 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Frankrike U19 2 0 1 3 : 2 6
  2 Belgia U19 2 0 1 5 : 4 6
  3 Nederland U19 1 0 2 6 : 4 3
  4 Litauen U19 1 0 2 2 : 6 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spania U19 2 1 0 5 : 3 7
  2 Slovenia U19 1 1 1 3 : 3 4
  3 Kosovo U19 1 0 2 2 : 4 3
  4 Østerrike U19 1 0 2 3 : 3 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Belgia U19 2 1 0 4 : 1 7
  2 Slovenia U19 1 2 0 2 : 1 5
  3 Irland U19 1 1 1 3 : 2 4
  4 Albania U19 0 0 3 1 : 6 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Østerrike U19 1 2 0 1 : 0 5
  2 Montenegro U19 1 1 1 3 : 1 4
  3 England U19 0 3 0 1 : 1 3
  4 Wales U19 0 2 1 1 : 4 2

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nederland U19 3 0 0 7 : 1 9
  2 Bosnia-Hercegovina U19 1 1 1 1 : 3 4
  3 Luxembourg U19 1 0 2 2 : 4 3
  4 Aserbajdsjan U19 0 1 2 2 : 4 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tsjekkia U19 2 1 0 6 : 1 7
  2 Romania U19 1 2 0 8 : 1 5
  3 Finland U19 1 1 1 8 : 1 4
  4 San Marino U19 0 0 3 0 : 19 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Israel U19 2 1 0 7 : 0 7
  2 Kroatia U19 2 1 0 4 : 1 7
  3 Færøyene U19 1 0 2 3 : 10 3
  4 Armenia U19 0 0 3 3 : 6 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tyrkia U19 3 0 0 7 : 2 9
  2 Litauen U19 1 0 2 4 : 5 3
  3 Hellas U19 1 0 2 2 : 3 3
  4 Belarus U19 1 0 2 2 : 5 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraina U19 2 0 1 7 : 5 6
  2 Kosovo U19 1 2 0 7 : 3 5
  3 Slovakia U19 1 1 1 4 : 5 4
  4 Malta U19 0 1 2 3 : 8 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spania U19 3 0 0 11 : 0 9
  2 Georgia U19 2 0 1 4 : 5 6
  3 Kypros U19 1 0 2 1 : 4 3
  4 Moldova U19 0 0 3 1 : 8 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tyskland U19 2 1 0 12 : 4 7
  2 Nord-Makedonia U19 1 1 1 4 : 4 4
  3 Polen U19 1 1 1 6 : 5 4
  4 Kasakhstan U19 0 1 2 1 : 10 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sveits U19 3 0 0 7 : 1 9
  2 Italia U19 1 1 1 9 : 3 4
  3 Sverige U19 0 2 1 3 : 4 2
  4 Liechtenstein U19 0 1 2 0 : 11 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Skottland U19 2 1 0 5 : 2 7
  2 Serbia U19 1 1 1 2 : 2 4
  3 Andorra U19 1 0 2 3 : 5 3
  4 Bulgaria U19 0 2 1 1 : 2 2

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Norge U19 3 0 0 15 : 1 9
  2 Latvia U19 1 1 1 9 : 4 4
  3 Ungarn U19 1 1 1 8 : 3 4
  4 Gibraltar U19 0 0 3 0 : 24 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Danmark U19 2 1 0 7 : 2 7
  2 Frankrike U19 2 0 1 4 : 2 6
  3 Island U19 1 1 1 4 : 2 4
  4 Estland U19 0 0 3 0 : 9 0
Qualified
Next group phase